热门技术学校排名
暂无内容!
热门专业
免费申请升学资料
姓名:
电话:
年龄:
15
16
17
18
19
20
15岁以下
20岁以上
性别:
男
女
学历:
初中
高中
中职
其他
地址:
专业:
发布时间:2025-02-13 14:27:48 来源:admin 阅读:469人浏览
| 专业名称 | 学制 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 汽车制造 | 3年 | 200 |
| 汽车维修 | 3年 | 200 |
| 汽车销售 | 3年 | 200 |
| 保险理赔 | 3年 | 200 |
| 汽车物流管理 | 3年 | 200 |
| 机械制造 | 3年 | 200 |
| 机械技术服务 | 3年 | 200 |
| 机械产品销售 | 3年 | 200 |
| 学前教育幼师 | 3年 | 200 |
| 专业名称 | 学制 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 空中乘务 | 3年 | 50 |
| 旅游管理 | 3年 | 50 |
| 飞机机电设备与维修 | 3年 | 50 |
| 飞行器制造技术 | 3年 | 50 |
| 机电一体化技术 | 3年 | 50 |
| 精密机械技术 | 3年 | 50 |
| 物流管理 | 3年 | 50 |
| 汽车检查与维修技术 | 3年 | 50 |
| 新能源汽车技术 | 3年 | 50 |
| 电子信息工程技术 | 3年 | 50 |
| 计算机应用技术 | 3年 | 50 |
| 学前教育 | 3年 | 50 |
姓名:
电话:
年龄:
15
16
17
18
19
20
15岁以下
20岁以上
性别:
男
女
学历:
初中
高中
中职
其他
地址:
专业:
备注:
不影响填写志愿,正式报名需到校。
推荐阅读